W pierwszej turze wyborów prezydenckich 2025 Karol Nawrocki odniósł zdecydowane zwycięstwo w powiecie jasielskim. Kandydat o konserwatywnym profilu wygrał we wszystkich gminach oraz w mieście Jasło, uzyskując 47,73% głosów. Frekwencja w powiecie wyniosła 64,25%, co było nieco poniżej średniej krajowej, która osiągnęła 66,8%.
Drugie miejsce zajął Sławomir Mentzen osiągając 16,24% głosów. Brakuje lokalnych danych demograficznych, ale ogólnopolskie badania sondażowe (CBOS, IPSOS) wskazują, że Mentzen cieszy się szczególnym poparciem wśród młodych wyborców (18–39 lat), osób prowadzących działalność gospodarczą oraz tych, którzy deklarują niezadowolenie z obecnego układu politycznego. Widać, że jego antysystemowy przekaz trafia również do części mieszkańców naszego powiatu.
Rafał Trzaskowski zajął trzecie miejsce zdobywając jedynie 16,17% głosów. Najlepszy wynik zdobył w mieście Jaśle (27,12%), ale w całym powiecie jego poparcie okazało się znacznie słabsze niż wskazywały na to ogólnopolskie sondaże. Choć w skali kraju pozostaje jednym z liderów wyścigu, w tradycyjnie konserwatywnym regionie, jakim jest Podkarpacie, jego bardziej liberalny przekaz nie przebił się szeroko poza miejskie centrum.
Jak głosowali mieszkańcy powiatu jasielskiego?
Kandydat | Procent głosów |
---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 47,73% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 16,24% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 16,17% |
BRAUN Grzegorz Michał | 8,86% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 3,47% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 2,60% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1,78% |
JAKUBIAK Marek | 0,94% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0,88% |
SENYSZYN Joanna | 0,62% |
BARTOSZEWICZ Artur | 0,47% |
MACIAK Maciej | 0,13% |
WOCH Marek Marian | 0,10% |
Razem | 100,00% |
Jak głosowało miasto Jasło?
Kandydat | Wynik (%) |
---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 38,80% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 27,12% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 13,24% |
BRAUN Grzegorz Michał | 7,35% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 4,22% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 3,08% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 2,58% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1,09% |
JAKUBIAK Marek | 0,99% |
BARTOSZEWICZ Artur | 0,67% |
SENYSZYN Joanna | 0,61% |
MACIAK Maciej | 0,15% |
WOCH Marek Marian | 0,11% |
Jak głosowała gmina Jasło?
Kandydat | Wynik (%) |
---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 47,84% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 17,04% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 15,00% |
BRAUN Grzegorz Michał | 9,70% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 3,38% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 2,59% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1,56% |
JAKUBIAK Marek | 0,88% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0,68% |
SENYSZYN Joanna | 0,63% |
BARTOSZEWICZ Artur | 0,49% |
MACIAK Maciej | 0,14% |
WOCH Marek Marian | 0,07% |
Frekwencja w gminach
Gmina | Frekwencja |
---|---|
m. Jasło | 64,06% |
gm. Brzyska | 63,72% |
gm. Dębowiec | 64,09% |
gm. Jasło | 66,88% |
gm. Kołaczyce | 65,70% |
gm. Krempna | 55,43% |
gm. Nowy Żmigród | 63,59% |
gm. Osiek Jasielski | 60,99% |
gm. Skołyszyn | 63,98% |
gm. Tarnowiec | 64,01% |
Razem | 64,25% |
Co zrobi elektorat Mentzena?
Pierwsza tura w powiecie jasielskim podgrzała emocje przed decydującym starciem. Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski zmierzą się w drugiej turze, ale to Nawrocki jest faworytem, zwłaszcza na Podkarpaciu, gdzie jego konserwatywny przekaz trafia do większości wyborców. Trzaskowski będzie musiał mocno walczyć, by przełamać opór poza miastem i zdobyć serca mieszkańców regionu. Kluczowe pytanie brzmi: czy wyborcy Sławomira Mentzena zgodzą się na to, aby prezydentem został Trzaskowski? Przed nami intensywna kampania i wiele niespodzianek – warto to śledzić!
Wielka gwiazda Hołowni zgasła. A taką był wielką nadzieją jak się pojawił w polityce. A tu Braun mimo wyczynów z gaśnicą ma dwukrotnie lepszy wynik. Panie Hołownia ciekawe czy przynajmniej ten bezdomny co pan go woził samolotem do Watykanu zagłosował na pana?
Prezydentura bez bonżura!!! Prezydentura bez bonżura!!! Prezydentura bez bonżura!!!
Kto się przyznaje w mieście, że popiera PiS? Nikt! Kto w mieście głosował na PiS? Większość!